Столовые деньги — см. Оклады денежные. С 1899 г. в военном ведомстве и с 1900 г. — в морском существенно изменены для строевых офицерских чинов денежные оклады вообще и оклады Столовые деньги денег в частности. Последние, в общем, несколько уменьшены ввиду значительного увеличения окладов жалованья. Ныне полагается Столовые деньги денег в год (за узаконенными вычетами):
| 1. Главному начальнику военного округа | По Высоч. назначению. |
| 2. Помощнику главн. нач. воен.окр. и командиру корпуса | 5700 руб. |
| 3. Начальнику дивизии | 4200 руб. |
| 4. Начальнику отдельной бригады | 3300 руб. |
| 5. Командиру полка | 2700 руб. |
| 6. Командиру отдельного батальона и артиллер. дивизиона | 1560 руб. |
| 7. Командиру батареи | 900 руб. |
| 8. Командиру неотдельного батальона, заведующему хозяйством в полку и помощнику командира кавалерийского полка | 660 руб. |
| 9. Младшему штаб-офицеру и ротному (эскадронному) командиру | 360 руб. |
| 10. Полковому адъютанту и др. чинам полкового штаба | 96 руб. |
См. приказ по воен. вед. 1899 г. № 141. По соответствию с приведенными окладами получают Столовые деньги деньги чины корпуса жандармов и пограничной стражи.